| 000 | 00846 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 546 | _aОрос | ||
| 084 | _210т | ||
| 084 | _a636,03 | ||
| 084 | _bЖ ,288 | ||
| 100 | 1 | _aЖанчив Цэсрэнжавын | |
| 502 | _aГенетико -биохимическое исследование структуры популяций домашных животных Монголий: | ||
| 502 | _o03,00,15, | ||
| 502 | _d1980 | ||
| 502 | _cНовосибирск,, | ||
| 245 | 1 | _aГенетико -биохимическое исследование структуры популяций домашных животных Монголий: | |
| 260 | _c1980 | ||
| 260 | _aНовосибирск,, | ||
| 300 | _a31 | ||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 999 |
_c14616 _d14616 |
||