| 000 | 00778 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 546 | _aОрос | ||
| 084 | _210т | ||
| 084 | _a312 | ||
| 084 | _bЦ ,975 | ||
| 100 | 1 | _aЦэцэгмаа Цогбадрахын | |
| 502 | _aФормирования механизма управления миграцией населения в Монголии, | ||
| 502 | _o08,00,05, | ||
| 502 | _d2003 | ||
| 502 | _cИркутск,, | ||
| 245 | 1 | _aФормирования механизма управления миграцией населения в Монголии, | |
| 260 | _c2003 | ||
| 260 | _aИркутск,, | ||
| 300 | _a19 | ||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 999 |
_c13839 _d13839 |
||