| 000 | 00911 am a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlNLM | ||
| 005 | 20181216152942.0 | ||
| 008 | a13041998 mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 040 | _aМонгол Улсын Үндэсний номын сан | ||
| 041 | _a rus | ||
| 080 |
_210-t _a614 _bГ 531 _q5 |
||
| 100 | 1 | _aГомбосүрэн Дүгэрийн | |
| 245 | 1 | 0 |
_aГигиеническая оценка водного фактора и состояние здоровья населения Гоби - Алтайского аймака _cхх |
| 260 |
_c1998 _aУБ |
||
| 300 |
_a21 _e Авторефеарт |
||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 502 |
_bххх _d1998 |
||
| 540 | _aЗохиогчийн эрхийн хуулиар хориотой. Зөвхөн номын санд үзэх эрхтэй. | ||
| 546 | _aорос | ||
| 856 | _adissertation | ||
| 942 | _cDIS | ||
| 999 |
_c11262 _d11262 |
||