| 000 | 00921 am a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlNLM | ||
| 005 | 20200422134346.0 | ||
| 008 | a13042002 mp ||||| |||| 00|eng d | ||
| 040 | _aМонгол Улсын Үндэсний номын сан | ||
| 041 | _aeng | ||
| 072 |
_aF340000 _xBusiness Administration |
||
| 080 |
_210-t _a33 _bП 915 _q65 |
||
| 100 | 1 | _aPurev Byambagiin | |
| 245 | 1 | 0 |
_aParametric and nonparametric analysis of productive efficiency. _b(application to wheat production) _cxx |
| 260 |
_c2002 _aUB., |
||
| 300 |
_a23 _eAbstract |
||
| 502 |
_bEconomics (Ph.D) _d2002 |
||
| 540 | _aЗохиогчийн эрхийн хуулиар хориотой. Зөвхөн номын санд үзэх эрхтэй. | ||
| 546 | _aАнгли | ||
| 650 | 7 | _aBusiness Administration | |
| 653 | _aЭдийн засаг | ||
| 700 | 1 | 0 | _aBakey A |
| 856 | _adissertation | ||
| 942 | _cDIS | ||
| 999 |
_c10684 _d10684 |
||