Энгийн харагдагц MARC үзэх ISBD харагдац

Монгол майхан асар хийх арга зүй

By: Material type: TextLanguage: Улаанбаатар УХГ 1988Description: 28хContent type:
  • text
Media type:
  • unmediated
Carrier type:
  • volume
Subject(s): Other classification:
  • 30.3
энэ номын сангийн тадбарын дугаарууд Энэ гарчигт номын сангаас хаяг өгөөгүй байна. Хаяг нэмэхийн тулд нэвтэрнэ үү.
үнэлгээ (таван хошуу)
    Дундаж үнэлгээ: 0.0 (0саналууд)
Захиалгууд
Зүйлийн төрөл Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц Гэрийн/ Гэр номын сан Цүглуулга Дуудлагын дугаар Хуулбарын дугаар Төлөв байдал Баркод
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 2222 Боломжтой HUV016808-4-1
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 2221 Боломжтой HUV016808-4-2
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 40388 Боломжтой HUV016808-4-3
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 9838 Боломжтой HUV016808-4-4
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 9839 Боломжтой HUV016808-4-5
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 9840 Боломжтой HUV016808-4-6
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 9841 Боломжтой HUV016808-4-7
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 40387 Боломжтой HUV016808-4-8
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 30.3 П-915 37733 Боломжтой HUV016808-4-9
Нийт захиалгууд: 0

энэ гарчигт сэтгэгдэл алга

сэтгэгдэл үлдээх
хуваалцах