Энгийн харагдагц MARC үзэх ISBD харагдац

Монголын товч түүх

By: Material type: TextLanguage: Улаанбаатар Д.Сүхбаатарын нэрэмжит хэ 1990Description: 206хContent type:
  • text
Media type:
  • unmediated
Carrier type:
  • volume
Subject(s): Other classification:
  • 63.3/5Мон/
энэ номын сангийн тадбарын дугаарууд Энэ гарчигт номын сангаас хаяг өгөөгүй байна. Хаяг нэмэхийн тулд нэвтэрнэ үү.
үнэлгээ (таван хошуу)
    Дундаж үнэлгээ: 0.0 (0саналууд)
Захиалгууд
Зүйлийн төрөл Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц Гэрийн/ Гэр номын сан Цүглуулга Дуудлагын дугаар Хуулбарын дугаар Төлөв байдал Баркод
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3/5Мон/ А.516 27384 Боломжтой HUV011924-1
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3/5Мон/ А.516 43902 Боломжтой HUV011924-2
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3/5Мон/ А.516 4796 Боломжтой HUV011924-3
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3(5Мон) А 516 37799 Боломжтой HUV011924-4-8
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3(5Мон) А 516 38317 Боломжтой HUV011924-4-7
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3/5Мон/ А.516 4667 Боломжтой HUV011924-4
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3/5Мон/ А.516 4668 Боломжтой HUV011924-5
Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 63.3/5Мон/ А.516 4669 Боломжтой HUV011924-6
Нийт захиалгууд: 0

энэ гарчигт сэтгэгдэл алга

сэтгэгдэл үлдээх
хуваалцах