Монголын товч түүх
Material type:
TextLanguage: Улаанбаатар Д.Сүхбаатарын нэрэмжит хэ 1990Description: 206хContent type: - text
- unmediated
- volume
- 63.3/5Мон/
| Зүйлийн төрөл | Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц | Гэрийн/ Гэр номын сан | Цүглуулга | Дуудлагын дугаар | Хуулбарын дугаар | Төлөв байдал | Баркод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3/5Мон/ А.516 | 27384 | Боломжтой | HUV011924-1 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3/5Мон/ А.516 | 43902 | Боломжтой | HUV011924-2 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3/5Мон/ А.516 | 4796 | Боломжтой | HUV011924-3 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3(5Мон) А 516 | 37799 | Боломжтой | HUV011924-4-8 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3(5Мон) А 516 | 38317 | Боломжтой | HUV011924-4-7 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3/5Мон/ А.516 | 4667 | Боломжтой | HUV011924-4 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3/5Мон/ А.516 | 4668 | Боломжтой | HUV011924-5 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 63.3/5Мон/ А.516 | 4669 | Боломжтой | HUV011924-6 |
Нийт захиалгууд: 0
энэ гарчигт сэтгэгдэл алга
Эрхээрээ нэвтрэх сэтгэгдэл үлдээх
