Энгийн харагдагц MARC үзэх ISBD харагдац

Ёс зүйт төр

By: Material type: TextLanguage: Series: ; 0Улаанбаатар Сод пресс 2011Description: 271 хContent type:
  • text
Media type:
  • unmediated
Carrier type:
  • volume
Other classification:
  • 66
энэ номын сангийн тадбарын дугаарууд Энэ гарчигт номын сангаас хаяг өгөөгүй байна. Хаяг нэмэхийн тулд нэвтэрнэ үү.
үнэлгээ (таван хошуу)
    Дундаж үнэлгээ: 0.0 (0саналууд)
Захиалгууд
Зүйлийн төрөл Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц Гэрийн/ Гэр номын сан Цүглуулга Дуудлагын дугаар Хуулбарын дугаар Төлөв байдал Баркод
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 66 82244 Боломжтой BU01813384-3-4
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 66 82245 Боломжтой BU01813384-3-1
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 66 82246 Боломжтой BU01813384-3-3
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 85 82247 Боломжтой BU01813384-3-2
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 66 82248 Боломжтой BU01813384-3-6
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 65.5 82250 Боломжтой BU01813384-3-5
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 84(5Мон) 82251 Боломжтой BU01813384-3-7
Ном Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий | Үндсэн фонд Баян-Өлгий | Үндсэн фонд 66 84(5Мон) 86365 Боломжтой BU01813384-3-8
Нийт захиалгууд: 0

энэ гарчигт сэтгэгдэл алга

сэтгэгдэл үлдээх
хуваалцах