Монгол хэл 4
Улаанбаатар 2015Other classification:- 81.2Мон-922
| Зүйлийн төрөл | Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц | Гэрийн/ Гэр номын сан | Хуулбарын дугаар | Төлөв байдал | Баркод | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2172 | Боломжтой | UB01535919-10-1 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 12062 | Боломжтой | UB01535919-3-1 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 12063 | Боломжтой | UB01535919-3-2 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 12064 | Боломжтой | UB01535919-3-3 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 12065 | Боломжтой | UB01535919-3-4 |
Нийт захиалгууд: 0
энэ гарчигт сэтгэгдэл алга
Эрхээрээ нэвтрэх сэтгэгдэл үлдээх
