Эрийн сайн хан харангуй (Бичлэгийн дугаар. 982371)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00512nam a22001817a 4500 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 240619b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 035 ## - СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААР | |
| Системийн хяналтын дугаар | 2150 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Ховд аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 082 ## - ДЬЮИ АРАВТЫН АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Дьюигийн аравтын ангилал | 10-t |
| Classification number | 398.4 |
| Item number | Э75 |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Эрийн сайн хан харангуй |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Бүтээгч, хэвлэгч, түгээгч, үйлдвэрлэгчийн нэр | 0 |
| Хэвлэгдсэн он | 186 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 84х. |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Эх сурвалж- Source | rdacontent |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | text |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Аравтын ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Уншлагын их танхим | Ховд | Уншлагын их танхим | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-1-1 | 235.00 | 2024-06-25 | 16952 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-1 | 235.00 | 2024-06-25 | 13374 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-2 | 235.00 | 2024-06-25 | 13375 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-3 | 235.00 | 2024-06-25 | 13376 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-4 | 235.00 | 2024-06-25 | 13377 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-5 | 235.00 | 2024-06-25 | 13378 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-6 | 300.00 | 2024-06-25 | 30168 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-7 | 300.00 | 2024-06-25 | 30169 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-8 | 300.00 | 2024-06-25 | 30170 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-9 | 300.00 | 2024-06-25 | 30171 | Ном | ||||||
| Ховд аймаг | Ховд аймаг | Ховд | Үндсэн фонд | Ховд | Үндсэн фонд | 2024-06-25 | 398.4Э75 | HO1082150-7-10 | 300.00 | 2024-06-25 | 31640 | Ном |
