Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд хийх судалгаа (Бичлэгийн дугаар. 9142)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01212 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20221028113842.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1957 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 333с3 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д 27 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Эдийн засаг - 65 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Дамдиндорж Г. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Мал аж ахуйн яам |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд хийх судалгаа |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хян. Ц.Чойров |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1957 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 48x |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Эдийн засаг |
| -- | БНМАУ-ын ХАА-н эдийн засаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд судалгаа |
| -- | Судалгааны зорилт ба үзүүлэлт |
| -- | Үйлдвэрлэлийн зардлын судалгаа |
| -- | Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн тоо бүртгэл, мэдээллийн тухай |
| -- | Тоо бүртгэлийг зөв зохион хөтлөхөд анхаарах зүйлүүд |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47722 | 00047722 | 0.95 | 2021-09-23 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 47717 | 000000047717 | 0.95 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 47715 | 000000047715 | 0.95 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 47718 | 000000047718 | 0.95 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47720 | 00047720 | 0.95 | 2021-09-23 | Ном | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-02-19 | 1058 | 003110001058 | 0.95 | 2020-02-19 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
