Хөдөө аж ахуй худалдааны салбарын санхүү (Бичлэгийн дугаар. 9128)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01016 a2200253 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230125101300.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1966 mp ||||| |||| 00| 0mon |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 333 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Ц 416 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Эдийн засаг - 65 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Цэрэнпил Д. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Сүхбаатарын нэрэмжит Эдийн засгийн дээд сургууль |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хөдөө аж ахуй худалдааны салбарын санхүү |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Д.Лувсанцэрэн, С.Лодой |
| -- | Хян. Д.Цэгмэд |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1966 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 187х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг |
| -- | Худалдааны эдийн засаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | ХАА-н үйлдвэрлэлийн санхүү. |
| -- | Худалдаа бэлтгэлийн байгууллагын санхүү. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Салбар | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 107409 | 000000107409 | 9.60 | 2021-09-14 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 107408 | 000000107408 | 9.60 | 2021-09-14 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 107416 | 00107416 | 9.60 | 2021-09-23 | Ном | 0000001074 | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 107422 | 00107422 | 9.60 | 2021-09-23 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 107413 | 00107413 | 9.60 | 2021-09-23 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 107421 | 00107421 | 9.60 | 2021-09-23 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 107412 | 000000107412 | 9.60 | 2021-09-14 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 107418 | 00107418 | 9.60 | 2021-09-23 | Ном | ||||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-08-12 | 4486 | 003110004486 | 9.60 | 2020-08-12 | Ном | Бэлэг, хандив |
