Хүүхдийг гэдэсний халдварт өвчнөөс сэргийлье (Бичлэгийн дугаар. 8994)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01000 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230123141228.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1960 mp ||||| |||| 00|mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 61 Х |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 121 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Анагаах ухаан - 5 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Багаажав Н. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Эмнэлэг гэгээрлийн ордон |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хүүхдийг гэдэсний халдварт өвчнөөс сэргийлье |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хян. С.Эрдэнэ |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1960 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХХЭХ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 24x |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Анагаах ухаан |
| -- | Хүүхдийн өвчний судлал |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Хоол боловсруулах эрхтний ажиллагаа |
| -- | Хоол боловсруулах эрхтний ажиллагаа хямрахуй |
| -- | Биж |
| -- | Гэдэсний халдварт өвчнүүд |
| -- | Цусан суулга |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 69087 | 000000069087 | 0.70 | 2021-08-27 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 68877 | 00068877 | 0.70 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 69090 | 000000069090 | 0.70 | 2021-08-27 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 68878 | 00068878 | 0.70 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 69084 | 000000069084 | 0.70 | 2021-08-27 | Ном | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-05-26 | 2135 | 003110002135 | 0.70 | 2020-05-26 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
