Шуурга сөрсөн бүсгүй (Record no. 874024)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00817 a2200217 4500 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 240605b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 035 ## - СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААР | |
| Системийн хяналтын дугаар | 1389 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хэнтий аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 042 ## - AUTHENTICATION CODE | |
| Authentication code | 2394 |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 84(5Мон)-44 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д.392 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Дашгомбо С. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Шуурга сөрсөн бүсгүй |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ. |
| Бүтээгч, хэвлэгч, түгээгч, үйлдвэрлэгчийн нэр | УХГ |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 80х. |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Эх сурвалж- Source | rdacontent |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | text |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Би монголд хувьсгалаас өмнө нэг удаа, хувьсгалаас хойш хэдэнтээ очлоо. Зүйрлэн хэлэхэд энэ маань нэг нь пад харанхуй шөнө, нөгөө... |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Номын сан номзүйн ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Үндсэн фонд | Хэнтий | Үндсэн фонд | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-1-1 | 134.00 | 2024-06-12 | 60909 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Үндсэн фонд | Хэнтий | Үндсэн фонд | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-1-2 | 134.00 | 2024-06-12 | 80579 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-2-1 | 174.00 | 2024-06-12 | 11055 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-2-3 | 134.00 | 2024-06-12 | 17245 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-2-4 | 134.00 | 2024-06-12 | 17244 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-2-5 | 134.00 | 2024-06-12 | 17243 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-2-6 | 134.00 | 2024-06-12 | 17242 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | Хэнтий | Нийтийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-2-7 | 134.00 | 2024-06-12 | 11056 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Хүүхдийн уншлагын танхим | Хэнтий | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-3-1 | 134.00 | 2024-06-12 | 10615 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Хүүхдийн уншлагын танхим | Хэнтий | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-3-2 | 134.00 | 2024-06-12 | 10617 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Хүүхдийн уншлагын танхим | Хэнтий | Хүүхдийн уншлагын танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-3-4 | 134.00 | 2024-06-12 | 10616 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-4-1 | 134.00 | 2024-06-12 | 17028 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-4-2 | 134.00 | 2024-06-12 | 17026 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-4-4 | 134.00 | 2024-06-12 | 16763 | Ном | ||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-4-5 | 2024-06-12 | 16765 | Ном | |||||||
| Хэнтий аймаг | Хэнтий аймаг | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | Хэнтий | Гэрээр ном олгох танхим | 2024-06-12 | 84(5Мон)-44 Д.392 | HE0621389-4-7 | 134.00 | 2024-06-12 | 17029 | Ном |
