Манай гэрийнхний концерт (Бичлэгийн дугаар. 869979)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00830nam a2200217Ia 4500 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 240610s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| |
| 035 ## - СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААР | |
| Системийн хяналтын дугаар | 10175 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хөвсгөл аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 042 ## - AUTHENTICATION CODE | |
| Authentication code | 24058 |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 84.8/5мон/-5 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д-264 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Дамбадаржаа Д. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Манай гэрийнхний концерт |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Бүтээгч, хэвлэгч, түгээгч, үйлдвэрлэгчийн нэр | Ардын боловсролын яамны х |
| Хэвлэгдсэн он | 1975 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 60х. |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Эх сурвалж- Source | rdacontent |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | text |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Сургуулийн бага насныханд, Нар цэцэг бид гурав, Аавын өгсөн чихэр, Хавар, Өвөө, эмээ, Сургууль ... |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Номын сан номзүйн ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-1 | 85.00 | 2024-06-10 | 33952 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-2 | 85.00 | 2024-06-10 | 21082 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-3 | 85.00 | 2024-06-10 | 21083 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-4 | 85.00 | 2024-06-10 | 21084 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-5 | 85.00 | 2024-06-10 | 31119 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-6 | 85.00 | 2024-06-10 | 31120 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-7 | 85.00 | 2024-06-10 | 31121 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-8 | 85.00 | 2024-06-10 | 31122 | Ном | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-06-10 | 84.8/5мон/-5 Д-264 | HUV0110175-4-9 | 85.00 | 2024-06-10 | 36825 | Ном |
