Уярсан сэтгэл (Бичлэгийн дугаар. 8037)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01124 a2200253 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20221226114617.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1961 mp ||||| |||| 00|mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 89Мон |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Ш 685 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Уран зохиол - 84 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Ширчинсүрэн М. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Монголын зохиолчдын эвлэл |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Уярсан сэтгэл |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Уянгын шүлгүүд |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. С.Эрдэнэ |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1961 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХХЭХ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 84х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Уран зохиол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Саруул талд чамайг хүлээнэ. |
| -- | Байгаль. |
| -- | Униар татсан хөндийн. |
| -- | Хайрын дээжийг амсаж. |
| -- | Голын эрэг дээр. |
| -- | Үзэсгэлэнт хун. |
| -- | Эх дэлхийн шиг үнэтэй юм. |
| -- | Охин. |
| -- | Намрын гуниг. |
| -- | Нэг л зул асна. |
| -- | Инээмсэглэл. |
| -- | Хүлээлт. |
| -- | Төрсөн нутгийн үзэмж. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-09-01 | 73333 | 000000073333 | 1.75 | 2023-06-06 | 1 | 2016-06-09 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-10-28 | 73332 | 000000073332 | 1.75 | 2021-10-28 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 73325 | 00073325 | 1.75 | 2021-09-27 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-09-01 | 73330 | 000000073330 | 1.75 | 2023-04-07 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 73327 | 00073327 | 1.75 | 2021-09-27 | Ном | ||||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-06-02 | 2261 | 003110002261 | 1.75 | 2020-06-02 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
