Үгийн сан судлал (Бичлэгийн дугаар. 75361)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01012 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220824162720.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t2005 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 81.2Мон-3 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н 287 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Хэл шинжлэл - 80 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Нансалмаа Н. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | МУИС Гадаад хэл соёлын сургууль |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Үгийн сан судлал |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Сурах бичиг |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Э.Равдан, Г.Лувсан. |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 2005 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Урлах эрдэм |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 174х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хэл шинжлэл |
| -- | Үгийн сан тогтолцоо |
| -- | Утга зүй |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Үгийн сангийн утга зүйн тогтолцоо. |
| -- | Үгийн санг нийгэм-хэл шинжлэлийн талаас тодорхойлох нь. |
| -- | Өвөрмөц хэллэг. |
| -- | Толь зүй. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Нийт засварлагдсан тоо | Дансны дугаар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-09-28 | 72024 | 02072024 | 5000.00 | 2025-11-18 | 0000020720 | 62 | 2025-11-18 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 72020 | 02072020 | 5000.00 | 2025-05-17 | 0000020720 | 10 | 2025-05-17 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 72021 | 02072021 | 5000.00 | 2022-04-04 | 0000020720 | 1 | 2022-04-04 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 72022 | 02072022 | 5000.00 | 2025-04-09 | 0000020720 | 10 | 2025-04-09 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 72019 | 02072019 | 5000.00 | 2026-06-05 | 0000020720 | 4 | 2026-06-02 | Ном | 2 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 72018 | 02072018 | 5000.00 | 2023-05-06 | 0000020720 | 8 | 2023-05-06 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 02072023 | 5000.00 | 2025-03-28 | 0000020720 | 14 | 2025-03-21 | Ном | 72023 |
