Чингис хааны өв соёл (Бичлэгийн дугаар. 74303)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01268 a2200229 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220922142610.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t2006 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 76.01 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 159 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол - 7 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Бадрал С. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Дүрслэх урлагийн дээд сургууль, Чингис хааны өв соёл музей |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Чингис хааны өв соёл |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хян. Ш.Жадамба |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 2006 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | МСХ ХХК хэвлэх |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 186х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Чингис хааны өв соёл хэмээхийн учир. |
| -- | Халхай халхай буюу гал голомт. |
| -- | Ертөнц дахиныг илбэн тохинуулах ариун үйлс. |
| -- | Өлзий хээ монголын бэлгэдэл. |
| -- | Ланз хээг биширмүй. |
| -- | Чингис онгод хийморь. |
| -- | Түүх өгүүлсэн зураг. |
| -- | Дундад Азийн их байлдан дагуулагч. |
| -- | Монгол сийлбэрийн морь дүрслэл. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-09 | 74811 | 002000074811 | 5000.00 | 2021-09-09 | 0000020748 | 3 | 2020-10-21 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-09 | 74812 | 002000074812 | 5000.00 | 2023-04-06 | 0000020748 | 1 | 2018-08-21 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | 2021-09-09 | 74810 | 02074810 | 5000.00 | 2021-09-09 | 0000020748 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 74814 | 02074814 | 5000.00 | 2021-09-20 | 0000020748 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-09 | 74813 | 002000074813 | 5000.00 | 2021-09-09 | 0000020748 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-09 | 74809 | 002000074809 | 5000.00 | 2021-09-09 | 0000020748 | Ном |
