Боолын төлөө унагасан нулимс (Бичлэгийн дугаар. 701458)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00828nam a22002057a 4500 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 240525b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 035 ## - СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААР | |
| Системийн хяналтын дугаар | 1556 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 042 ## - AUTHENTICATION CODE | |
| Authentication code | 1751 |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | |
| Анги | 84/4Ир/ |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | О-223 |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Боолын төлөө унагасан нулимс |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Бүтээгч, хэвлэгч, түгээгч, үйлдвэрлэгчийн нэр | Тоонот принт ХХК |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 40 |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Эх сурвалж- Source | rdacontent |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | text |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | Хүүхдэд зориулсан бэсрэг тууж Гарчиг: Боолын төлөө унагасан нулимс Боолын төлөө унагасан нулимс... |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Номын сан номзүйн ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-1 | 1000.00 | 2024-05-25 | 19542 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-2 | 1000.00 | 2024-05-25 | 19546 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-3 | 1000.00 | 2024-05-25 | 19545 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-4 | 0.00 | 2024-05-25 | 7796 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-5 | 1000.00 | 2024-05-25 | 19543 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-6 | 1000.00 | 2024-05-25 | 19544 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-7 | 0.00 | 2024-05-25 | 24948 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-8 | 0.00 | 2024-05-25 | 24949 | Ном | |||||||
| Монгол номын данс | Сэлэнгэ аймаг | Сэлэнгэ аймаг | 2024-05-25 | 84/4Ир/ О-223 | SE0141556-9 | 0.00 | 2024-05-25 | 24950 | Ном |
