Монгол гүр дууны гүн эгшиглэнгийн увидас (Record no. 67516)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00967 a2200253 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220613140218.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t2001 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 99929-212-77 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 85.31 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Э 75 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Урлаг - 85 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Эрдэнэчимэг Л. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол гүр дууны гүн эгшиглэнгийн увидас |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хян. Л.Хүрэлбаатар |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэлийн газар | Интерпресс |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 2001 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 323х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Дэд дэвт. |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Урлаг |
| -- | Хөгжмийн урлаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Гүр дууны ая эгшнийн үндсэн махбод. |
| -- | Гүр дууны ая хөгийн утга учир. |
| -- | Гүр дууны ая шүлэг бясалгалын харилцан шүтэлцээ. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Салбар | Нийт засварлагдсан тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | 61581 | 002000061581 | 8000.00 | 2021-09-10 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | 61585 | 002000061585 | 8000.00 | 2021-09-10 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | 2021-09-10 | 61580 | 02061580 | 8000.00 | 2022-09-28 | 1 | Ном | 2022-09-28 | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | 61584 | 002000061584 | 8000.00 | 2021-09-10 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 61583 | 02061583 | 8000.00 | 2021-09-20 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | 61582 | 002000061582 | 8000.00 | 2026-08-04 | 1 | Ном | 2026-07-30 | 0000020615 | 1 |
