Социалист хөдөө аж ахуй дахь нөхөн үйлдвэрлэл (Бичлэгийн дугаар. 6645)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01178 a2200253 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230112153547.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1964 mp ||||| |||| 00|mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | К 709 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Анги | 333 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Эдийн засаг - 65 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Корягин А.Г |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | ХААяам |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Социалист хөдөө аж ахуй дахь нөхөн үйлдвэрлэл |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Орч. Б.Чүлтэм |
| -- | Ред. Г.Довчин |
| -- | Хян. Ж.Жамъян |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэлийн газар | СНХК |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1964 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 144х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Эдийн засаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Соц ХАА-н нийт бүтээгдэхүүн. |
| -- | Соц аж үйлдвэрба ХАА-н хөгжилтийн темпийн харьцаа. |
| -- | Соц ХАА-н цаашдын өрнөлтийн үндсэн чиглэлүүд. |
| -- | ХАА дахь соц хуримтлалын тухай. |
| -- | Хамтрал-хоршоололын ба нийт ард түмний соц өмчийн ойртолтын хэтийн төлөв. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 93484 | 000000093484 | 4.60 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 93487 | 00093487 | 4.60 | 2021-09-23 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 93485 | 00093485 | 4.60 | 2021-09-23 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 93475 | 000000093475 | 4.60 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 93480 | 000000093480 | 4.60 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 94334 | 00094334 | 4.60 | 2021-09-23 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-14 | 93482 | 000000093482 | 4.60 | 2021-09-14 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 94333 | 00094333 | 4.60 | 2021-09-23 | Ном | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-07-24 | 3694 | 003110003694 | 4.60 | 2020-07-24 | Ном | Бэлэг, хандив |
