Хөдөөгийн барилгын бригадын хөдөлмөр зохион байгуулалт (Бичлэгийн дугаар. 61437)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01388 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230327161005.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1976 mp ||||| |||| 00| 0mon |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 624 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г 953.5 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Техник - 3 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Гэрэлхүү Ж., Доржсүрэн П. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хөдөөгийн барилгын бригадын хөдөлмөр зохион байгуулалт |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Б.Нямаа |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1976 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 134х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Техник |
| -- | Зохион байгуулалт |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Барилгын бригадуудыг эмхлэн зохион байгуулах. |
| -- | Барилгын ажилчдын цалин хөлсний журам. |
| -- | Барилгын байгууллагын аж ахуйн тооцоо. |
| -- | Барилгын байгууллагын шуурхай төлөвлөгөө. |
| -- | Барилгын талбайн зохион байгуулалтын төлөвлөгөө. |
| -- | Хөдөөгийн барилгын ажлыг зохион байгуулах зарим онцлог. |
| -- | Барилгын бригадад хөдөлмөрийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах нь. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 159561 | 00159561 | 5.98 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 152205 | 000000152205 | 5.98 | 2021-08-27 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 152203 | 000000152203 | 5.98 | 2021-08-27 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 152209 | 00152209 | 5.98 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 152204 | 000000152204 | 5.98 | 2021-08-27 | Ном | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2021-05-24 | 8281 | 003110008281 | 5.98 | 2021-05-24 | Ном | Бэлэг, хандив |
