Зууны 100 эмэгтэй (Бичлэгийн дугаар. 587548)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00924nam a22002297a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220408115026.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 210610t2021 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 976-9919-24-365-4 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 66.74 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | З-86 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Улс төр - 66 |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Зууны 100 эмэгтэй |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Зөвл. С.Уянга |
| -- | Ерөн ред. О.Энхжавхлан |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Мөнхийн үсэг |
| Хэвлэгдсэн он | 2021 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 316х |
| Дагалдах материал | Зур |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 2 |
| 500 ## - НОМЫН ТОВЧ АГУУЛГА | |
| Дэлгэрэнүй тайлбар | 1921-1980 оны хооронд эх орныхоо хөгжилд өөрсдийн мэдлэг чадвараа оруулсан 50 эмэгтэйн баримтат хөргийг агуулсан бүтээл |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Улс төр |
| -- | Эмэгтэйчүүдийн байгууллага |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Уншлаганд гарсан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2021-07-09 | Бэлэг, хандив | 41575 | 003110041575 | 20000.00 | 2021-06-10 | 210808.00 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-10-01 | Бэлэг, хандив | 20052 | 000030020052 | 20000.00 | 2024-11-03 | 1 | 210808.00 | Ном | 2024-11-03 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-10-01 | Бэлэг, хандив | 20053 | 000030020053 | 20000.00 | 2021-10-01 | 210808.00 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-10-01 | Бэлэг, хандив | 20054 | 000030020054 | 20000.00 | 2026-08-10 | 3 | 210808.00 | Ном | 2026-08-10 | 2026-08-10 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-10-01 | Бэлэг, хандив | 20055 | 000030020055 | 20000.00 | 2021-10-01 | 210808.00 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-10-01 | Бэлэг, хандив | 20056 | 000030020056 | 20000.00 | 2024-11-27 | 1 | 210808.00 | Ном | 2024-11-27 |
