Монгол малчдын уламжлалт туршлагаас (Бичлэгийн дугаар. 57132)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00884 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230516175702.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1982 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 63 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | М 563 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Хөдөө аж ахуй - 4 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Минтуб Ц. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол малчдын уламжлалт туршлагаас |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Г.Цэндсүрэн |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| Хэвлэгдсэн он | 1982 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 72х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хөдөө аж ахуй |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Мал аж ахуй, хүний хэрэгцээ. |
| -- | Монгол малчдын уламжлалт туршлага. |
| -- | Уламжлалт туршлагын хүмүүжил, ёс суртахууны ач холбогдол. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Салбар | Нийт засварлагдсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 193243 | 000000193243 | 2.65 | 2021-08-27 | Ном | ||||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 193247 | 00193247 | 2.65 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 193248 | 00193248 | 2.65 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 193236 | 000000193236 | 2.65 | 2021-08-27 | Ном | 0000001932 | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 193246 | 00193246 | 2.65 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 193244 | 000000193244 | 2.65 | 2026-07-23 | 1 | Ном | 1 | 2026-07-09 | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2022-10-10 | 11120 | 003110011120 | 2.65 | 2022-10-10 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
