Биологи, ерөнхий генетик (Record no. 53681)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01146 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230208142429.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1975 mp ||||| |||| 00| 0mon |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 575 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г 589 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Байгалийн шинжлэл - 2 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Гофман-Кадошников П.Б., |
| -- | Петров Д.Ф. |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Биологи, ерөнхий генетик |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Анагаах ухааны дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Г.Жамба |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1975 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 525х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Байгалийн шинжлэх ухаан |
| -- | Амь судлал |
| -- | Биологи |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Амьдралын үндсэн шинж чанарууд. |
| -- | Бие махбодын бодгаль хөгжил. |
| -- | Хувьслын сургаал. |
| -- | Ерөнхий генетик. |
| -- | Сээр нуруугүй амьтны зоологи. |
| -- | Сээртэн амьтдын судлал.Хөвчтөн. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 150071 | 000000150071 | 38.50 | 2021-08-25 | 9 | 2019-04-09 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-30 | 148814 | 00148814 | 38.50 | 2021-09-30 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-30 | 148808 | 00148808 | 38.50 | 2021-09-30 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 148807 | 000000148807 | 38.50 | 2025-11-09 | 5 | 2025-11-09 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-30 | 148813 | 00148813 | 38.50 | 2021-09-30 | Ном | ||||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2021-05-14 | 7937 | 003110007937 | 38.50 | 2021-05-14 | Ном | Бэлэг, хандив |
