Эрдэм шинжилгээний бүтээл (Бичлэгийн дугаар. 52067)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 02534 a2200229 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20260115161059.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1985 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 22.3 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Э 75 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Байгалийн шинжлэл - 2 |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | ШУА Физик техникийн хүрээлэн |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Эрдэм шинжилгээний бүтээл |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Д.Нямаа |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэлийн газар | ШУАХ |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1985 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 189x |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | № 20 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Байгалийн шинжлэл |
| -- | Физикийн шинжлэх ухаан |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Ч.Цовоохүү Нарны агаар мандал дахь идэвхт үзэгдлүүдийн спектрийн тооцоо |
| -- | Ч.Цовоохүү, Г.Нооной Ажиглалтын дүнг тэгшитгэх дөт зам |
| -- | Л.Дарамсэнгэ Лазерийн сканерыг имплантаци хийгдсэн цахиур судлахад хэрэглэсэн нь |
| -- | И.Балбар, Ч.Бямбаа, А.Гүнчин-Иш, Г.Аюушжав БНМАУ-ын нутгийн соронзон орны элементүүдийн 1974-1979 оны үеийн эриний хувьсал |
| -- | В.И.Джурик, Т.Дугармаа, В.О.Потапов Хөрсний хэлбэлзлийн параметрийг газар хөдлөлтийн үед үнэлэхэд тооцооны ба туршилтын аргыг хэрэглэх нь |
| -- | М.Адьяа, И.Балжинням, А.Сэлэнгэ 1979 онд Монголд болсон газар хөдлөлтооны ба туршилтын аргыг хэрэглэх нь |
| -- | Ж.Лхагва, Х.Сиражет Цацраг идэвхит бодисын уналт тархалт |
| -- | Л.Лхагва Хүний биологийн хэмнэл ба сансар зүй |
| -- | Ч.Дэчинпунцаг КАМАК стандартын тусгай зориулалттай удирдах модуль |
| -- | Ю.Цэдэнсүрэн Телевизийн дэлгэцэн дээр мөрдөгч маркер хэлбэржүүлэх арга |
| -- | Э.В.Филков, Р.К.Кунчев,Ю.Цэдэнсүрэн, О.Бумбаров Гэрлэн харандааны дундач импульс ялгах арга |
| -- | Ж.Бавуусүрэн, Б.Палам, Д.Борчулуун Хөнгөн цагаан гадаргад ислийн бүрхүүл үүсгэх механизм |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Дансны дугаар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12424 | 02012424 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12428 | 02012428 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12426 | 02012426 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12422 | 02012422 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12429 | 02012429 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12419 | 02012419 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12423 | 02012423 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 12417 | 002000012417 | 18.70 | 2021-08-25 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12420 | 02012420 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12425 | 02012425 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12421 | 02012421 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 12427 | 02012427 | 18.70 | 2021-09-28 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 12418 | 002000012418 | 18.70 | 2022-12-02 | 1 | Ном | 2022-12-02 | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2026-01-15 | 22.3 Э 75 | 003110015674 | 18.70 | 2026-01-15 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт | 15674 |
