Хүүхдийн дуу хөгжим бүжиг, тоглоом (Бичлэгийн дугаар. 51425)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00937 a2200229 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220404111413.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1984 m mp ||||| |||| 00|m mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 74.113 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Л 87 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол - 7 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Лхагвасүрэн Ж. |
| -- | Лувсандэндэв Ч. |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хүүхдийн дуу хөгжим бүжиг, тоглоом |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүмүүжүүлэгчдэд зор.- в |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | АБЯХ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 136х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Урлаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Дуу |
| -- | Шүлэг |
| -- | Сонсгох хөгжмийн зохиол |
| -- | Бүжиг- хөгжимт тоглоом |
| -- | Сонсгоход зориулсан нэмэлт хөгжмийн зохиол |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-03 | 7720 | 02007720 | 4.40 | 2021-09-03 | 3 | 2018-03-31 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-03 | 7718 | 002000007718 | 4.40 | 2024-11-05 | 1 | 2024-11-05 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 7724 | 02007724 | 4.40 | 2021-09-20 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 7721 | 02007721 | 4.40 | 2021-09-20 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 7722 | 02007722 | 4.40 | 2021-09-20 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-03 | 7719 | 02007719 | 4.40 | 2021-09-03 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 7723 | 02007723 | 4.40 | 2021-09-20 | Ном |
