Монгол хэлний зүй (Бичлэгийн дугаар. 5142)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00967 a2200265 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230103114102.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1960 mp ||||| |||| 00|mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 49Мон |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н 166 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Хэл шинжлэл - 80 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Надмид Ж. ба бус |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол хэлний зүй |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Авиа зүй, үгийн зүй: Дунд сургуулийн 5-р ангид үзнэ |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Хян. Ц.Өлзийхутаг |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | АБЯ-ны хэвлэл |
| Хэвлэгдсэн он | 1960 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 110х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Дэвт. 1 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хэл шинжлэл |
| 700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД | |
| Хам зохиогчид | Жанчивдорж Ц., |
| -- | Рагчаа Б. |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Авианы зүй. |
| -- | Зарим гийгүүлэгчийн тайлбар ба зөв бичих дүрэм. |
| -- | Үгийн зүй. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Нийт засварлагдсан тоо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 77515 | 00077515 | 2.50 | 2021-09-23 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 77509 | 00077509 | 2.50 | 2021-09-23 | 2 | Ном | 2019-01-02 | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 66780 | 00066780 | 2.50 | 2021-09-23 | 1 | Ном | 2018-10-14 | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-09-01 | 75263 | 000000075263 | 2.50 | 2025-03-28 | 4 | Ном | 2025-03-28 | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 96783 | 00096783 | 2.50 | 2021-09-23 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-01 | 75268 | 00075268 | 2.50 | 2023-01-12 | 2 | Ном | 2023-01-12 | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-09-01 | 75270 | 000000075270 | 2.50 | 2026-06-05 | 2 | Ном | 2026-06-02 | 2 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-09-23 | 77514 | 000000077514 | 2.50 | 2021-09-23 | 1 | Ном | 2019-01-09 | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-05-27 | 2184 | 003110002184 | 2.50 | 2020-05-27 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
