Түүхий эд бэлтгэлийн ажиллагаа, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Бичлэгийн дугаар. 50503)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01854 a2200229 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220420163349.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1985 mp ||||| |||| 00| mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 65.9(2)41 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | С 22 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Эдийн засаг - 65 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Сахьяа Ц., Маналжав Г. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Түүхий эд бэлтгэлийн ажиллагаа, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Б.Дашням |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1985 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 143х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Эдийн засаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бэлтгэлийн зүйлийн чанар |
| -- | Улсын бэлтгэлийн ажиллагаанд нийтлэг хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж |
| -- | Ангийн арьс, үсэнд үүсэх гэмтэл, түүнийг арилгах арга зам |
| -- | Ангийн үсэнд хийгдэх анхан шатны тордолт, ажиллагаа |
| -- | Ангийн арьсыг хадгалах, баглах, хаяглах |
| -- | Зэрлэг гахай, зээр, бор гөрөөс бэлтгэх |
| -- | Ноос бэлтгэлийн холбогдолтой багаж хэрэгслүүд |
| -- | Мал нядалгааны ажиллагаанд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслүүд |
| -- | Арьс ширний чанар хамгаалах ажиллагаа |
| -- | Арьс шир давслагааны ажиллагаанд хэрэглэгдэх багаж хэрэгслүүд |
| -- | Арьс ширийг улсын бэлтгэлд хүлээн авах ажиллагаа, түүнд хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-03 | 19029 | 02019029 | 7.50 | 2021-09-03 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-03 | 19030 | 02019030 | 7.50 | 2021-09-03 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-03 | 19031 | 02019031 | 7.50 | 2021-09-03 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19032 | 02019032 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19033 | 02019033 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19034 | 02019034 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19035 | 02019035 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19036 | 02019036 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19037 | 02019037 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19038 | 02019038 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 19039 | 02019039 | 7.50 | 2021-09-21 | Ном |
