Монгол орны газарзүйн гайхам сонин (Бичлэгийн дугаар. 4997)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01358 a2200253 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230208101403.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1967 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 91(517.3) |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н 267 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Түүх - 63 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Намнандорж О. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | ШУА, ГЦСХ |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол орны газарзүйн гайхам сонин |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | МХЗЭ- ийн ээлжийн сургуулийн сонсогчдод тусламж |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Ж.Цэрэнсодном |
| -- | Хян. Ч.Дамдиндорж |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1967 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | ШУАХҮ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 204х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Газарзүй |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Үүлэн уул учран золголдох алс баруун нутаг. |
| -- | Гойд сайхан Говь- Алтайн сүрлэг уулс. |
| -- | Хангайн үзэсгэлэнт уулс. |
| -- | Өмнө умартын өн шарга говь. |
| -- | Дэлхийн дотоод хүчний үйлдлээр үүссэн байгалийн дурсгал. |
| -- | Оволзон урсах гол мөрөн. |
| -- | Гүн цэнхэр нуурууд. |
| -- | Арвин баялаг ашигт малтмал. |
| -- | Газар усны гайхам нэр. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 114627 | 00114627 | 3.45 | 2021-09-21 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-13 | 114634 | 000000114634 | 3.45 | 2021-09-13 | 1 | Ном | 2019-11-01 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-01-25 | 114630 | 000000114630 | 3.45 | 2021-12-23 | 5 | Ном | 2021-12-23 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-01-25 | 114633 | 000000114633 | 3.45 | 2025-10-03 | 2 | Ном | 2025-07-30 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-01-25 | 114636 | 000000114636 | 3.45 | 2025-10-03 | 3 | Ном | 2025-07-30 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 114624 | 00114624 | 3.45 | 2021-09-21 | 3 | Ном | 2019-05-21 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-13 | 114626 | 000000114626 | 3.45 | 2021-09-13 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-13 | 114635 | 000000114635 | 3.45 | 2021-09-13 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-21 | 114625 | 00114625 | 3.45 | 2021-09-21 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-13 | 114771 | 000000114771 | 3.45 | 2021-09-13 | 1 | Ном | 2018-10-26 |
