Олддоггүй охин (Бичлэгийн дугаар. 49740)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00983 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220520190513.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1987 mp ||||| |||| 0p| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 84.5Мо |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | М 23 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Уран зохиол - 84 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Мандахсан Д. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Олддоггүй охин |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Д.Өлзийбаяр |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | АБЯХ |
| Хэвлэгдсэн он | 1987 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 24х |
| 500 ## - НОМЫН ТОВЧ АГУУЛГА | |
| Дэлгэрэнүй тайлбар | Бага насны хүүхдүүдэд зорилсан шүлгийн түүвэр |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Уран зохиол |
| -- | Монголын уран зохиол |
| -- | Шүлгүүд |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Ай нар аа. |
| -- | Өглөө. |
| -- | Хонхон хүүхэлдэй. |
| -- | Зураач. |
| -- | Олддоггүй охин. |
| -- | Ээж минь. |
| -- | Хүсэл . |
| -- | Бороо. |
| -- | Үнэн үг үнэтэй. |
| -- | Нэгэн гайхамшиг. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2016-03-25 | 14259 | 003110014259 | 1.75 | 2016-03-25 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 39521 | 002000039521 | 1.75 | 2021-08-31 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 39523 | 002000039523 | 1.75 | 2021-08-31 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 39524 | 02039524 | 1.75 | 2021-09-27 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 39522 | 002000039522 | 1.75 | 2021-08-31 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 39525 | 02039525 | 1.75 | 2021-09-27 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 39526 | 02039526 | 1.75 | 2021-09-27 | Ном |
