Нүдний өвчин (Бичлэгийн дугаар. 49690)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01447 a2200217 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220524124305.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1989 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 56.7 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н 87 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Анагаах ухаан - 5 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Нямаа Р. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Нүдний өвчин |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Э.Санжаа |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1989 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | СБСНРГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 200x |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Анагаах ухаан |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Харах эрхтний хөгжил, анатомийн зохион байгуулалт |
| -- | Нүд шинжлэх аргууд |
| -- | Хараан анализаторын үйл ажиллагаа түүнийг шинжлэх арга |
| -- | Физиологийн оптик |
| -- | Зовхины өвчин |
| -- | Салст бүрхэвчийн өвчин |
| -- | Нулимсны эрхтний өвчин |
| -- | Эвэрлэг бүрхэвчийн өвчин |
| -- | Уураглаг бүрхэвчийн өвчин |
| -- | Судаслаг замын өвчин |
| -- | Болрын өвчин |
| -- | Шиллэг биеийн өвчин |
| -- | Торлог бүрхүүлийн өвчин |
| -- | Харааны бүрхүүлийн өвчин |
| -- | Харааны мэдрэлийн өвчин |
| -- | Нүдний даралтын өвчин |
| -- | Нүдний хөдөлгүүр булчингийн өвчин |
| -- | Недний аяганы өвчин |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Нийт засварлагдсан тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 46733 | 02046733 | 3.80 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 46734 | 02046734 | 3.80 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | 46739 | 002000046739 | 3.80 | 2021-08-26 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 46732 | 02046732 | 3.80 | 2021-09-29 | 1 | Ном | 2019-01-28 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | 46738 | 002000046738 | 3.80 | 2021-08-26 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 46735 | 02046735 | 3.80 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 46730 | 02046730 | 3.80 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 46731 | 02046731 | 3.80 | 2021-09-29 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | 46737 | 002000046737 | 3.80 | 2026-07-23 | 2 | Ном | 2026-07-09 | 2 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | 46736 | 002000046736 | 3.80 | 2022-09-08 | 1 | Ном | 2022-09-08 |
