Ногоон далайн сувд (Бичлэгийн дугаар. 49613)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00851 a2200229 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220613125423.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1988 mp ||||| |||| 00| mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 28.58 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г 15 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Байгалийн шинжлэл - 2 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Гал Ж., Лигаа У. |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Ногоон далайн сувд |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Сургуулийн дунд, ахлах насныханд зор.- в |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Г.Эрдэнэжав |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1988 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | СБСНРГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 78х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Байгалийн шинжлэл |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Бидний нисэж яваа хөлгийн тухай учирлан хэлэх зарим зүйлс. |
| -- | Ногоон далайн сувд. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 42571 | 02042571 | 1.40 | 2021-09-28 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 42572 | 02042572 | 1.40 | 2021-09-28 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 42568 | 02042568 | 1.40 | 2021-09-28 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 42570 | 002000042570 | 1.40 | 2023-02-06 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 42569 | 002000042569 | 1.40 | 2021-08-25 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 42567 | 002000042567 | 1.40 | 2021-08-25 | Ном |
