Замын хүзүү урт (Бичлэгийн дугаар. 48278)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01135 a2200217 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20260810155535.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1989 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 84.5Мо |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г 21 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Уран зохиол - 84 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Ганбат Б. |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Замын хүзүү урт |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Өгүүллэг тууж |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Л.Түдэв. |
| -- | Edit. L.Tűdev. |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| Хэвлэгдсэн он | 1989 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 173х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Уран зохиол |
| -- | Монголын уран зохиол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Замын хүзүү урт. |
| -- | Өнөөгийнхөн. |
| -- | Хатуу цагийн халуун дурсамж. |
| -- | Сайхан өдөр. |
| -- | Бор халзан туулай. |
| -- | Сүргийн гэгээ. |
| -- | Мартагдсан нэр. |
| -- | Гурвын даваа. |
| -- | Дурсгалд. |
| -- | Ээжийн минь үг. |
| -- | Үртэй хүн. |
| -- | Монгол улсын төлөө зүтгэе. |
| -- | Би тэднийд заавал очно. |
| -- | Шийдсэн нь. |
| -- | Гэрэл цацалсан хүн. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Дансны дугаар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 42867 | 002000042867 | 4.00 | 2025-09-03 | 0000020428 | 3 | 2025-09-03 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 42869 | 002000042869 | 4.00 | 2021-08-31 | 0000020428 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 42871 | 02042871 | 4.00 | 2021-09-27 | 0000020428 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 42866 | 002000042866 | 4.00 | 2021-08-31 | 0000020428 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-27 | 42870 | 02042870 | 4.00 | 2021-09-27 | 0000020428 | Ном | |||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 42868 | 002000042868 | 4.00 | 2021-08-31 | 0000020428 | Ном | |||||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2026-08-10 | 84.5Мо Г 21 | 003110016809 | 4.00 | 2026-08-10 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт | 16809 |
