Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл (Бичлэгийн дугаар. 47603)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 02505 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220331173242.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a13041984 mp ||||| |||| 00| mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 42.2 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 97 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Хөдөө аж ахуй - 4 |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | БНМАУ- ын хөдөө аж ахуйн яам |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Р.Цэрэндулам |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 151х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | № 9 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хөдөө аж ахуй ба ойн аж ахуй |
| -- | Тэжээл үйлдвэрлэл |
| -- | Тэжээлийн ургамал |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | С.Жигжидсүрэн БНМАУ- д тэжээл үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд атар газар эзэмшсэний үр нөлөө |
| -- | Д.Цэдэв Атар газар эзэмшилт - аж үйлдвэрийн аргаар тэжээл үйлдвэрлэх асуудал |
| -- | Г.Элдэв БНМАУ-д атар газар эзэмшсэн онцлог |
| -- | А.И.Бараев, М.К.Сулеменов Тариалангийн хөрс хамгаалах боловсруулаж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн тухай |
| -- | М.Чимэд Газар тариаланг механикжуулах, цахилгаанжуулах эрдэм шинжилгээний ажлын зарим үр дүн |
| -- | Ө.Өлзийхутаг, Р.Цэдэвдорж Хаа-н техникийн ажлын эрхтний элэгдлийг судалж түүнийг сэргээн засварлах арга |
| -- | Ч.Гангаа БНМАУ- ын тариалангийн ойт хээрийн бүсийн саа-нуудад хөрсийг салхины эвдрэлээс хамгаалах иж бүрэн техник нэвтрүүлэх |
| -- | С.Жигжидсүрэн Маа- н тэжээлийн баазыг эрчимчүүлэх арга |
| -- | Р.Цэрэндулам Малын өсөлтийг түргэсгэж ашиг шимиийг нэмэгдүүлэх үндсэн нөхцөл |
| -- | Д.Цэдэв БНМАУ-д аж үйлдвэрийн аргаар багсармал тэжээл бэлтгэсэн дүн |
| -- | Ц.Отгоо Тэжээл бэлтгэхэд шинэ, дэвшилт технологи нэвтрүүлсэн ажлын үр дүн |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | 7491 | 002000007491 | 17.50 | 2022-03-30 | 2 | 2022-03-30 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 7489 | 02007489 | 17.50 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 7487 | 02007487 | 17.50 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | 7492 | 002000007492 | 17.50 | 2021-08-26 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 7488 | 02007488 | 17.50 | 2021-09-29 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 7490 | 02007490 | 17.50 | 2021-09-29 | Ном |
