БНКАУ-ын хөгжил дэвшлийн замаар (Бичлэгийн дугаар. 47257)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00970 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220526105531.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1984 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 66.2(07) |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 28 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Улс төр - 66 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Батбуян Ц., |
| -- | Чулуун Ц. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | БНКАУ-ын хөгжил дэвшлийн замаар |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Р.Даваадэмбэрэл |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 88x |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Улс төрийн шинжлэх ухаан |
| -- | Хөгжиж байгаа орнуудын улс төрийн бодлого, орчин үеийн улс төрийн байдал |
| 700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД | |
| Хам зохиогчид | |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Кампучийн түүхэн хөгжлөөс |
| -- | БНКАУ дэвшил, хөгжлийн замаар социализм өөд |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 9596 | 02009596 | 2.05 | 2021-09-20 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | 9594 | 02009594 | 2.05 | 2025-09-05 | 2 | Ном | 2025-09-05 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 9600 | 02009600 | 2.05 | 2021-09-20 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | 9595 | 02009595 | 2.05 | 2021-09-03 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | 29268 | 02029268 | 2.05 | 2021-09-03 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-03 | 9593 | 02009593 | 2.05 | 2021-09-03 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-10-21 | 9598 | 02009598 | 2.05 | 2021-10-21 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 9597 | 02009597 | 2.05 | 2021-09-20 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 9599 | 02009599 | 2.05 | 2021-09-20 | Ном |
