Ах дүү Гримийн үлгэрүүд (Бичлэгийн дугаар. 47021)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01403 a2200217 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220429113606.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1986 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 84.4Г |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | А 95 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Уран зохиол - 84 |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Ах дүү Гримийн үлгэрүүд |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Орч. Ц.Балдорж |
| -- | Ред. Б.Ганбат |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | АБЯ СБСНРГ |
| Хэвлэгдсэн он | 1986 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 119х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Уран зохиол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Хаан мэлхий буюу Төмөр Гейнрих. |
| -- | Ах дүү арван хоёр. |
| -- | Ойн гурван бяцхан эр. |
| -- | Гензель, Гретель хоёр. |
| -- | Сүрэл, цог, шош, гурвын үлгэр. |
| -- | Долоон хон хэрээ. |
| -- | Гурван алтан үст чөтгөр. |
| -- | Эрхийн чинээ хүү. |
| -- | Үхэл. |
| -- | Олзны хүү. |
| -- | Нохой, болжмор хоёрын үлгэр. |
| -- | Үнэг, чоно хоёр. |
| -- | Өвөө, ач хүү хоёрын үлгэр. |
| -- | Тариачны ухаалаг орчин. |
| -- | Мөнхийн рашаан. |
| -- | Ухаантай улс. |
| -- | Ядуу тээрэмчин, муур хоёр. |
| -- | Хөх лаа. |
| -- | Ах дүү гурав. |
| -- | Ойн байшин. |
| -- | Амьдралын хугацаа. |
| -- | Туулай зараа хоёр. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | 2021-08-30 | 22260 | 02022260 | 1.30 | 2021-08-30 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 22257 | 02022257 | 1.30 | 2021-09-28 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 22255 | 02022255 | 1.30 | 2024-12-08 | 1 | Ном | 2024-12-08 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-30 | 22261 | 002000022261 | 1.30 | 2021-08-30 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 22258 | 02022258 | 1.30 | 2021-09-28 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-30 | 22259 | 002000022259 | 1.30 | 2021-08-30 | Ном |
