Ариун гэгээн Далай лам.Билгийн мэлмий нээхүй (Бичлэгийн дугаар. 46989)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00595 a2200205 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220624160052.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1991 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 86.39 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д 15 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Шашин - 86 |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Ариун гэгээн Далай лам.Билгийн мэлмий нээхүй |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1991 |
| Хэвлэлийн газар | Хөх судар |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 22x |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Шашин |
| -- | Бусад шашин |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-08 | 49583 | 02049583 | 6.00 | 2021-09-08 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-08 | 49582 | 02049582 | 6.00 | 2022-07-18 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-08 | 49586 | 02049586 | 6.00 | 2021-09-08 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 49587 | 02049587 | 6.00 | 2024-12-03 | 1 | Ном | 2024-12-03 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-08 | 49584 | 02049584 | 6.00 | 2026-06-06 | 1 | Ном | 2026-05-27 | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-08 | 49585 | 02049585 | 6.00 | 2021-09-08 | Ном |
