Аж ахуйг эрхлэн хөтлөх шинэ аргад шилжсэн хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдэд мөрдөгдөх төлөвлөлт, аж ахуйн механизмын холбогдолтой тогтоол, дүрэм, зааврын эмхтгэл (Бичлэгийн дугаар. 46692)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 02103 a2200217 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20231121182645.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1988 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 65.9(5Мо)23 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | А 34 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Эдийн засаг - 65 |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | ХААЯам, Хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хүнсний үйлдвэрийн яам |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Аж ахуйг эрхлэн хөтлөх шинэ аргад шилжсэн хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдэд мөрдөгдөх төлөвлөлт, аж ахуйн механизмын холбогдолтой тогтоол, дүрэм, зааврын эмхтгэл |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1988 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 240х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Эдийн засаг |
| -- | Монголын эдийн засаг |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | УААА-н төлөвлөлтийг сайжруулж, аж ахуйн механизмыг боловсронгуй болгох зарм арга хэмжээний тухай. |
| -- | Бүтээгндэхүүн, ажил үйлчилгээний чанар дээшлүүлэх аулыг хүчтэй болгох тухай. |
| -- | Үйлдвэр, аж ахуйн байгууллагын харъяаллын тухай. |
| -- | Цэвэр бүтээгдэхүүн тооцох үзүүлэлтийн тухай. |
| -- | Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрт нийт орлого хуваарилах журам. |
| -- | Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрт хөдөлмөрийн хөлсний нэглсэн фонд байгуулах журам. |
| -- | Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдэд эргэлтийн хөрөнгийн норматив тогтоох аргачлал. |
| -- | Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдийн ажилчид, инженер техникийн ажилтан, албан хаагчдад мэргжлийн ур чадварын болон өндөр мэргэжлийн нэмэгдэл олгох журам. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38599 | 02038599 | 2.50 | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38606 | 02038606 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-08 | 38611 | 02038611 | 2.50 | 2021-09-08 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38603 | 02038603 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38604 | 02038604 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-08-25 | 38607 | 02038607 | 2.50 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38600 | 02038600 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-08 | 38610 | 02038610 | 2.50 | 2021-09-08 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38601 | 02038601 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38608 | 02038608 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38605 | 02038605 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 38602 | 02038602 | 2.50 | 2021-09-20 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-08 | 38609 | 002000038609 | 2.50 | 2021-09-08 | Ном | ||||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2023-11-21 | 14230 | 003110014230 | 2.50 | 2023-11-21 | Ном | Бэлэг, хандив |
