Хүний хөгжил (Бичлэгийн дугаар. 45731)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01091 a2200253 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220516120007.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t2007 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-99929-879-3-6 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 66.4(0) |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Х 828 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Улс төр - 66 |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | НХХЯам, МУИС, UNDP Mongolia |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хүний хөгжил |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Сурах бичиг |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Эмхт. Селим Жахан ба бус |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 2 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 2007 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | EDO Publishing House |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 294х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Улс төрийн шинжлэх ухаан |
| -- | Гадад бодлого ба олон улсын харилцаа |
| 700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД | |
| Хам зохиогчид | Н.Батнасан, |
| -- | А.Солонго. |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Хүний хөгжил: үзэл баримтлал, хэмжүүр, бодлогын асуудлууд. |
| -- | Монгол дахь хүний хөгжил. |
| -- | Монгол дахь хүний хөгжлийн төлөөх бодлого. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-13 | 6915 | 03006915 | 3500.00 | 2021-09-13 | 0000030069 | 28 | 2018-05-08 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-13 | 6916 | 03006916 | 3500.00 | 2021-09-13 | 0000030069 | 2 | 2016-04-25 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 6911 | 03006911 | 3500.00 | 2021-09-20 | 0000030069 | 1 | 2018-10-22 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-13 | 6913 | 03006913 | 3500.00 | 2023-05-09 | 0000030069 | 2 | 2023-05-09 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-13 | 6914 | 03006914 | 3500.00 | 2024-11-04 | 0000030069 | 1 | 2024-11-04 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-13 | 6908 | 03006908 | 3500.00 | 2021-09-13 | 0000030069 | 3 | 2018-10-15 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 6909 | 03006909 | 3500.00 | 2021-09-20 | 0000030069 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 6912 | 03006912 | 3500.00 | 2021-09-20 | 0000030069 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-20 | 6910 | 03006910 | 3500.00 | 2021-09-20 | 0000030069 | 7 | 2018-10-14 | Ном |
