Монголын хүүхдийн уран зохиолын дээж (Record no. 44191)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 02635 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220516152333.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t2007 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-99929-70-39-1 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 84(5Мон)я43 |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | М 695 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Уран зохиол - 84 |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монголын хүүхдийн уран зохиолын дээж |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Зур. Д.Батсуурь |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Сэлэнгэпресс |
| Хэвлэгдсэн он | 2007 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 319х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 2 |
| 500 ## - НОМЫН ТОВЧ АГУУЛГА | |
| Дэлгэрэнүй тайлбар | Энэхүү хүүхдийн уран зохиолын дээж нь сургуулийн бага дунд насныханд зориулан монголын шинэ үеийн уран зохиолыг үндэслэгч их зохиолчдын үе үеийн хүүхэд багачуудын унших дуртай, үлгэр дууриал, бахархал болсон бүтээлүүдээс гадна тэдний залгамж халаа болсон орчин цагийн зохиолчдын бүтээлүүдээс сорчлон, мөн ардын аман зохиолын баялаг өвөөс авч оруулсан 3 боть ном байна. |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Уранзохиол |
| -- | Хүүхдийн уран зохиол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Т.Алтанцэцэг. |
| -- | Б.Алтангэрэл. |
| -- | Ч.Аряасүрэн. |
| -- | Б.Ахтаан. |
| -- | Д.Баасанжав. |
| -- | С.Бараанасан. |
| -- | Д.Батжаргал. |
| -- | Ш.Бадарч. |
| -- | Б.Бат-Эрдэнэ. |
| -- | Т.Галсан. |
| -- | Г.Ганболд. |
| -- | Б.Ганчимэг. |
| -- | Д.Гармаа. |
| -- | Ж.Гун-Аасүрэн. |
| -- | З.Далхжав. |
| -- | Д.Давааням. |
| -- | Ж.Дашдондог. |
| -- | З.Дорж. |
| -- | М.Доржсүрэн. |
| -- | Х.Зандраабайдий. |
| -- | Т.Жамъяансүрэн. |
| -- | Б.Имашхаан. |
| -- | Н.Лхагва. |
| -- | Б.Лхагвасүрэн. |
| -- | Г.Ловор. |
| -- | Ц.Мөнх. |
| -- | Н.Мандал. |
| -- | Ж.Мягмарсүрэн. |
| -- | С.Надмид. |
| -- | Б.Нацагдорж. |
| -- | З.Нямцэрэн. |
| -- | Д.Нямаа. |
| -- | Ж.Нямдорж. |
| -- | Г.Нямаа. |
| -- | Д.Одгэрэл. |
| -- | Д.Оюунбадрах. |
| -- | Б.Пүрэвсүрэн. |
| -- | С.Саранцэцэг. |
| -- | Н.Саалуут. |
| -- | О.Сундуй. |
| -- | Д.Сэнгээ. |
| -- | Ш.Сүрэнжав. |
| -- | Б.Сосорбарам. |
| -- | Д.Төмөр. |
| -- | Л.Түдэв. |
| -- | З.Түмэнжаргал. |
| -- | Ц.Уламбаяр. |
| -- | П.Хорлоо. |
| -- | Д.Хүү. |
| -- | Ч.Хөх-Өвгөн. |
| -- | Ж.Цогтсугар. |
| -- | М.Чимэд. |
| -- | Ж.Шагдар. |
| -- | Б.Энхбаяр. |
| -- | Д.Энхтуяа. |
| -- | Р.Ядмаа. |
| -- | Ертөнцийн гурав. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 7031 | 03007031 | 12000.00 | 2025-03-11 | 0000030070 | 6 | 2025-03-11 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | МУҮНС салбар | Язгуур танхим 8 давхар | 2021-08-31 | 7032 | 003000007032 | 12000.00 | 2025-01-28 | 0000030070 | 7 | 2025-01-28 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 7034 | 03007034 | 12000.00 | 2021-09-28 | 0000030070 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 7033 | 03007033 | 12000.00 | 2021-09-28 | 0000030070 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 7036 | 03007036 | 12000.00 | 2021-09-28 | 0000030070 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 7035 | 03007035 | 12000.00 | 2021-09-28 | 0000030070 | Ном |
