Монгол орны шүхэртэний овгийн ургамал таних бичиг | (Бичлэгийн дугаар. 43393)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 02265 a2200265 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220502094737.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t2004 mp ||||| |||| 00| mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | lSBN 99929-5-803-Х |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 28.592.6 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | У 474 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Байгалийн шинжлэл - 2 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Ургамал М. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | ШУА-ийн ботаникийн хүрээлэн байгуулагдсаны 30 жилийн ойд зор-в |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монгол орны шүхэртэний овгийн ургамал таних бичиг |
| -- | |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Санчир |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | "Жинст Харгана" |
| Хэвлэгдсэн он | 2004 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 127х |
| Дагалдах материал | Зур |
| 504 ## - НОМЗҮЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Номзүйн тухай мэдээ | Х.79 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Байгалийн шинжлэл |
| -- | Нүцгэн үрт ургамал |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Шүхэртэний овгийн ангилалзүйн судалгааны тойм. |
| -- | Шүхэртэний овгийн ерөнхий шинж. |
| -- | Шүхэртэний овгийн төрөл таних түлхүүр. |
| -- | Шүхэртэний овгийн ургамлын адилцах нэрсийн товчлол дэлгэрэнгүй ойллого зүйл таних түлхүүр тархац. |
| -- | Монгол орны Шүхэртэний овгийн ургамлын статус. |
| -- | Хураангуйлсан үгийн тайлбар. |
| -- | Монгол орны Шүхэртэний овгийн ургамлын зүйлийн жагсаалт. |
| -- | Шүхэртэний овгийн ургамлын ургах газар орчин нөхцөл. |
| -- | Шүхэртэний овгийн ургамлын экологийн бүлэг,газарзүйн элетент. |
| -- | Шүхэртэний овгийн ургамлын Монгол орны ургамал газарзүйн16 тойрогт тархсан байдал. |
| -- | Зарим нэр томъёоны тайлбар. |
| -- | Ургамлын латин нэрийн жагсаалт. |
| -- | Ургамлын монгол нэрийн жагсаалт. |
| -- | Ашигласан ном материал. |
| -- | Хавсралт(гадаад төрхийн болон тархацын зургууд). |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 3147 | 003000003147 | 6000.00 | 2021-08-25 | 0000030031 | 3 | 2018-06-12 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 3146 | 003000003146 | 6000.00 | 2021-08-25 | 0000030031 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 3145 | 003000003145 | 6000.00 | 2021-08-25 | 0000030031 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 3143 | 003000003143 | 6000.00 | 2021-08-25 | 0000030031 | 1 | 2019-04-04 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-28 | 3148 | 03003148 | 6000.00 | 2025-05-01 | 0000030031 | 1 | 2025-05-01 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 3144 | 003000003144 | 6000.00 | 2021-08-25 | 0000030031 | Ном |
