БНМАУ-ын амьтны аймаг хөхтөн амьтан (Бичлэгийн дугаар. 42131)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01691 a2200277 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220616103016.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1989 mp ||||| |||| 00| mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 28.693.36 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д 81 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Байгалийн шинжлэл - 2 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Дуламцэрэн С. ба бус |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | БНМАУ ШУА Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэн |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | БНМАУ-ын амьтны аймаг хөхтөн амьтан |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. О.Шагдарсүрэн |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| Хэвлэгдсэн он | 1989 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 158х |
| Дагалдах материал | Зур |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 2 |
| 500 ## - НОМЫН ТОВЧ АГУУЛГА | |
| Дэлгэрэнүй тайлбар | БНМАУ-н амьтны аймаг цувралын 2-р ботид манай орны зэрлэг хөхтөн амьтаны биологи амьдрал, байгалийн хүрээлэн орчны бүрдэлд ямар үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна. |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Байгалийн шинжлэл |
| -- | Хөхтөн амьтан |
| -- | Териологи |
| 700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД | |
| Хам зохиогчид | Д.Цэнджав, |
| -- | Д.Авирмэд ба бус |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Монгол орны хөхтөн амьтан. |
| -- | Хэнтий- Хангайн ойн туурайтны экологи, агнуурын холбогдол. |
| -- | Үлийн цагаан оготны экологи, тал хээрийн биогеоценозд түүний үзүүлэх нөлөө. |
| -- | Хээрийн биогеоценозд нүхний жижиг хөхтөн амьтны үүрэг. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Нийт засварлагдсан тоо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-28 | 1493 | 003000001493 | 10.20 | 2025-05-26 | 3 | 2025-05-26 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-28 | 1501 | 003000001501 | 10.20 | 2025-05-26 | 1 | 2025-05-26 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-28 | 1494 | 003000001494 | 10.20 | 2021-09-28 | 1 | 2017-01-06 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 1496 | 003000001496 | 10.20 | 2021-08-25 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-28 | 1498 | 003000001498 | 10.20 | 2021-09-28 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 1495 | 003000001495 | 10.20 | 2021-08-25 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 1497 | 003000001497 | 10.20 | 2021-08-25 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 1500 | 003000001500 | 10.20 | 2021-08-25 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-25 | 1499 | 003000001499 | 10.20 | 2026-07-30 | 3 | 2026-07-03 | Ном | 1 |
