Мал эмнэлгийн санитарчдын гарын авлага (Бичлэгийн дугаар. 4155)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01121 a2200241 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220327123639.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a13041959 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 636.09 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н 197 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Хөдөө аж ахуй - 4 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Найдансүрэн Ц., |
| -- | Даш М. |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | Хөдөө аж ахуйн яам |
| 245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Мал эмнэлгийн санитарчдын гарын авлага |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. М.Төмөржав |
| 250 ## - ХЭВЛЭЛТИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Дахин хэвлэлтийн мэдээ | 1 |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэлийн газар | УХГ |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1959 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 120х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Хөдөө аж ахуй |
| -- | Мал аж ахуй |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Малын анатоми ба физиологийн үндэс. |
| -- | Малын эрүүл ахуйн үндэс. |
| -- | Малын үржүүлгийн арга, техникийн тухай. |
| -- | Малын халдваргүй өвчнүүд, тэдгээрийг таних. |
| -- | Халдварт өвчний тухай. |
| -- | Адууны өвчнүүд. |
| -- | Төлийн өвчний тухай. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Салбар | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 60465 | 000000060465 | 2.00 | 2021-08-27 | 0000000604 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 60464 | 00060464 | 2.00 | 2021-09-29 | 0000000604 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 60466 | 00060466 | 2.00 | 2021-09-29 | 0000000604 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 60463 | 000000060463 | 2.00 | 2021-08-27 | 0000000604 | Ном | |||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 60457 | 000000060457 | 2.00 | 2021-08-27 | 0000000604 | Ном | |||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-05-19 | 1933 | 003110001933 | 1.70 | 2020-05-19 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
