Монголын оюутны спортын түүхэн хөгжилт (Record no. 365179)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01814nam a22002297a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220406133306.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 201013t2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 978-9919-23-472-0 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 75.3(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Ж 316 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол - 7 |
| 100 1# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Жаргалсайхан Д. |
| 245 0# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Монголын оюутны спортын түүхэн хөгжилт |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Д.Баясгалан, Х.Батсайхан |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Содпресс |
| Хэвлэгдсэн он | 2020 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 404x |
| Дагалдах материал | Зур |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | 1-р бүлэг. Монголын оюутны спортын түүхэн хөгжилт (1922-1988он) |
| -- | 2-р бүлэг. Монголын оюутны спортын холбооныхөгжлийн гучин жилийн үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүд (1989-2019он) |
| -- | 3-р бүлэг. Монголын оюутан тамирчдын дэлхийн "универсиад" наадамд оролцсон байдал, үзүүлсэн амжилт. |
| -- | 4-р бүлэг. Монголын оюутны аварга шалгаруулах тэмцээнд монголын оюутан тамирчид оролцсон нь (1989-2019он) |
| -- | 5-р бүлэг. Азийн оюутны аварга шалгаруулах тэмцээнд монголын оюутан тамирчдын гаргасан амжилт (2005-2019он) |
| -- | 6-р бүлэг. Монгол улсад зохион байгуулсан ази тивийн болон дэлхийн оюутны аварга шалгаруулах тэмцээний түүх. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19393 | 000030019393 | 21000.00 | 2021-09-10 | 201324.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19394 | 000030019394 | 21000.00 | 2021-09-10 | 201324.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19395 | 000030019395 | 21000.00 | 2021-09-10 | 201324.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19396 | 000030019396 | 21000.00 | 2021-09-10 | 201324.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2021-09-10 | Худалдан авсан | 19397 | 000030019397 | 21000.00 | 2021-09-10 | 201324.00 | Ном | ||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-12-19 | Бэлэг, хандив | 41242 | 003110041242 | 21000.00 | 2020-10-27 | 203711.00 | Ном |
