Нийтийн сайн сайхны төлөө (Бичлэгийн дугаар. 303572)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00709nam a22002057a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20220920181010.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 200917t2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 9919-20-056-5 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 51я6 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Н 615 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Анагаах ухаан - 5 |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Нийтийн сайн сайхны төлөө |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | Ковид 19-ээс урьдчилан сэргийлэх тухай зурагт товхимол |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Ред. Ху Хиаозуо |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | Мөнхийн үсэг |
| Хэвлэгдсэн он | 2020 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 60х |
| Дагалдах материал | Зур. |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Анагаах ухаан |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-10-27 | Бэлэг, хандив | 41180 | 003110041180 | 6000.00 | 2020-09-17 | 203422.00 | Ном | |||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Бэлэг, хандив | 95427 | 002000095427 | 6000.00 | 2021-08-26 | 203422.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | МУҮНС салбар | Гэр бүлийн танхим 2 давхар | 2021-08-26 | Бэлэг, хандив | 95428 | 000020095428 | 6000.00 | 2021-08-26 | 203422.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-08-26 | Бэлэг, хандив | 95429 | 000020095429 | 6000.00 | 2021-08-26 | 203422.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Бэлэг, хандив | 95430 | 002000095430 | 6000.00 | 2021-08-26 | 203422.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-26 | Бэлэг, хандив | 95431 | 002000095431 | 6000.00 | 2021-08-26 | 203422.00 | Ном |
