БНМАУ-ын эрүүлийг хамгаалах, биеийн тамир спортын талаар гарсан эрхийн актуудын системчилсэн эмхтгэл (Бичлэгийн дугаар. 1807)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 01457 a2200229 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20230217151949.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130s1968 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 61 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 823 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Анагаах ухаан - 5 |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | БНМАУ-ын эрүүлийг хамгаалах, биеийн тамир спортын талаар гарсан эрхийн актуудын системчилсэн эмхтгэл |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | 1960-1967 |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | Эмхт. Б.Жамъян |
| -- | Ред. О.Амархүү |
| 260 1# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэлийн газар | УХҮ |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1968 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 303х |
| 490 ## - БОТИЙН/ЦУВРАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Ботийн/Цувралын дугаар | Б. 2 |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Анагаах ухаан |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | Эрүүлийг хамгаалах ерөнхий асуудалд холбогдох нь. |
| -- | Эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх ба эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө, эмнэлэгийн хяналт магадлагаа. |
| -- | Эмнэлэг, үйлчилгээ. |
| -- | Хүүхэд эхчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах. |
| -- | Эмийн үйлдвэр, эм хангамж, эмнэлэгийн багаж төхөөрөмж, донор. |
| -- | Рашаан, амралт, сувилал асрамж. |
| -- | Эмнэлэгийн боловсон хүчин, мэргэжил дээшлүүлэх. |
| -- | Биеийн тамир спорт. |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 115539 | 000000115539 | 7.68 | 2022-04-03 | 2 | 2022-04-03 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 116215 | 000000116215 | 7.68 | 2021-08-27 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-29 | 115543 | 00115543 | 7.68 | 2022-04-28 | 1 | 2022-04-28 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-09-29 | 115540 | 000000115540 | 7.68 | 2022-03-10 | 1 | 2022-03-10 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | МУҮНС салбар | Ертөнц танхим 9 давхар | 2021-08-27 | 115538 | 000000115538 | 7.68 | 2024-08-21 | 2 | 2024-08-07 | Ном | ||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2021-02-03 | 7220 | 003110007220 | 7.68 | 2021-02-03 | Ном | Бэлэг, хандив |
