Цирк (Record no. 1312393)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00806nam a22002177a 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20260604215204.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 260604s2026 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 020 ## - ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ НОМЫН ДУГААР-ISBN | |
| Олон Улсын Стандарт Номын Дугаар | 9789919067861 |
| Qualifying information | (Зөөлөн хавтастай) |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| Каталогийн хэл | mon |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 85.35 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б337 2026 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Урлаг - 85 |
| 100 0# - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Батмөнх, Н. |
| Хүүрнэгчийн нөхцөлүүд | зохиогч |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Цирк |
| Оролцогчдын тухай мэдээ | зохиогч: Н. Батмөнх ; редактор: Ч. Дүүжий |
| 260 ## - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар хот : |
| Хэвлэлийн газар | "Би Си Ай" ХХК., |
| Хэвлэгдсэн он | 2026. |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 184 хуудастай |
| Бусад тоон мэдээлэл | зурагтай |
| Хэмжээ | 24.5 см |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | text |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| Эх сурвалж- Source | rdaconnect |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| Source | rdacarrier |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | монгол |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Номын сан номзүйн ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Фактур мөрийн дугаар | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бүрдүүлэлт хийгдэж байна | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2026-06-04 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 003110044385 | 15000.00 | 2026-06-04 | 44385 | 260313.00 | Ном | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101541 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101541 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101542 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101542 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101543 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101543 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101544 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101544 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | МУҮНС салбар | Эрдэм танхим 7 давхар | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101545 | 15000.00 | 2026-08-04 | 1 | 101545 | Ном | 2026-07-31 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101546 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101546 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101547 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101547 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2026-06-11 | Бэлэг, хандив | 85.35 Б337 2026 | 006000101548 | 15000.00 | 2026-06-11 | 101548 | Ном |
