БНМАУ хууль, дүрэм, тогтоолын эмхтгэл (Бичлэгийн дугаар. 1297)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00748 a2200217 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UlNLM |
| 005 - ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН ХЭЛЦЛИЙН ОГНОО БА ЦАГ | |
| Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо. | 20221028171942.0 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | a130t1956 mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Монгол Улсын Үндэсний номын сан |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Анги | 34 |
| Ангиллын нэр | Аравтын ангилал |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Б 823 |
| Шинжлэх ухааны мэдлэгийн салбар | Төр, эрх, хууль цааз - 67 |
| 110 ## - ДЭЭД ГАРЧГИЙН МЭДЭЭ | |
| Эрхлэн гаргасан байгууллагын нэр | БНМАУ-ын СнЗ |
| 245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | БНМАУ хууль, дүрэм, тогтоолын эмхтгэл |
| Гарчигт хамааралтай мэдээ | 1951 он |
| 260 0# - ГАРАЛТЫН ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн он | 1956 |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэлийн газар | УХҮ |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 20х |
| 546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ | |
| Хэл | |
| 653 ## - ТҮЛХҮҮР ҮГС | |
| Түлхүүр үг | Төр эрх хууль цааз |
| -- | Хуулиуд |
| 740 ## - НОМЫН АГУУЛГЫН ГАРЧИГ | |
| Номын гарчгууд | БНМАУ-ын УИХ-ын тэргүүлэгчдийн зарлиг |
| -- | БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол |
| 856 ## - ЭЛЕКТРОН БАЙРЛАЛ БА ХОЛБООС | |
| Төрөл | Хэвлэмэл ном |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Сан хөмрөг 5 | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл | Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47347 | 00047347 | 0.50 | 2021-09-23 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47343 | 00047343 | 0.50 | 2021-09-23 | 1 | Ном | 2019-01-11 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47345 | 00047345 | 0.50 | 2021-09-23 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47346 | 00047346 | 0.50 | 2021-09-23 | 2 | Ном | 2018-12-27 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47338 | 00047338 | 0.50 | 2021-09-23 | 1 | Ном | 2018-11-15 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47344 | 00047344 | 0.50 | 2021-09-23 | 3 | Ном | 2020-07-09 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | МУҮНС төв | Мон-төв сан хөмрөг | 2021-09-23 | 47337 | 00047337 | 0.50 | 2021-09-23 | 1 | Ном | 2018-03-11 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-15 | 38622 | 000000038622 | 0.50 | 2025-11-07 | 4 | Ном | 2025-10-10 | ||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-15 | 38625 | 000000038625 | 0.50 | 2021-09-15 | Ном | ||||||||
| Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | МУҮНС салбар | Хүмүүн танхим 6 давхар | 2021-09-15 | 38629 | 000000038629 | 0.50 | 2021-09-15 | Ном | ||||||||
| Албан хэрэгцээнд | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | Монгол Улсын Үндэсний Номын сан | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | МУҮНС төв | Архив фонд төв байр | 2020-01-24 | 481 | 003110000481 | 0.50 | 2020-01-24 | Ном | Нөхөн бүрдүүлэлт |
