Алтан соёот гахай (Бичлэгийн дугаар. 1276992)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00409 a2200133 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UINLM |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 260428b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хүүхдийн төв номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | |
| Анги | 84.8(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Ц.956 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Цэнд О. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Алтан соёот гахай |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Дансны дугаар | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 2743 | UB01517674-10-1 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 1829 | UB01533795-10-1 | 3500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1705 | UB01517674-4-1 | 160.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 1706 | UB01517674-4-2 | 160.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 6252 | UB01533795-4-1 | 3500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 6253 | UB01533795-4-2 | 3500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 6254 | UB01533795-4-3 | 3500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 6255 | UB01533795-4-4 | 3500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 6417 | UB01533795-4-5 | 3500.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 11336 | UB01533795-4-6 | 6000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 11337 | UB01533795-4-7 | 6000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8208 | UB01517674-3-1 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8209 | UB01517674-3-2 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8210 | UB01517674-3-3 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8211 | UB01517674-3-4 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8212 | UB01517674-3-5 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8213 | UB01517674-3-6 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 8214 | UB01517674-3-7 | 165.00 | 2026-04-29 | Ном |
