Засмал дээрх зургууд (Record no. 1275871)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00407 a2200133 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UINLM |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 260428b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хүүхдийн төв номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | |
| Анги | 84.8(2орос) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г.529 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Голявкин В. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Засмал дээрх зургууд |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | УБ |
| Хэвлэгдсэн он | 1984 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Дансны дугаар | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 3038 | UB0157944-10-1 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3779 | UB01503003779 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3780 | UB01503003780 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3781 | UB01503003781 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3782 | UB01503003782 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3783 | UB01503003783 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3784 | UB01503003784 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3785 | UB01503003785 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3786 | UB01503003786 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3787 | UB01503003787 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3788 | UB01503003788 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3789 | UB01503003789 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3790 | UB0157944-3-1 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3791 | UB0157944-3-2 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Мөрөөдөл уншилагын танхим | 2026-04-29 | 3792 | UB0157944-3-3 | 185.00 | 2026-04-29 | Ном |
